各年代の代表的作や、国内版も大量に流通したビートルズなどのメジャーなレコードなど、洋楽ポップス・ロックの買取事例を調べてみました。
洋楽レコードはすでに在庫過多という店舗が多く、邦楽レコードのような1万円を超えるような希少価値のあるものは少ないようです。
ローリングストーンズのレコード買取相場や価値に関してはコチラから>
エルヴィスプレスリーのレコード買取相場や価値に関してはコチラから>
アーティスト / タイトル | 買取相場 |
---|---|
MAC DEMARCO / SALAD DAYS | 1,400円 |
REAL ESTATE / ATLAS | 1,100円 |
LUST FOR YOUTH / INTERNATIONAL | 1,200円 |
CRAFT SPELLS / NAUSEA | 1,200円 |
BLEACHED / RIDE YOUR HEART | 800円 |
RYHE/ WOMAN | 1,000円 |
DREAM BOYS/ S.T. | 500円 |
PREFAB SPROUT / CRIMSON-RED | 1,200円 |
VERONICA FALLS/ WAITING FOR SOMETHING HAPPEN(CD付UK盤) | 1,000円 |
THE PASTELS/ SLOW SUMMITS | 1,000円 |
TRO Y MOI / UNDERNEATH THE PINE | 900円 |
DIIV/ OSHIN | 1,500円 |
CRAFT SPELLS / IDOLE LABOR | 700円 |
MINKS / FUNERAL SONG[7"] | 700円 |
GIRLS/ ALBUM | 1,300円 |
TRACEY THORN/ YOU ARE A LOVER[10"] | 600円 |
VERONICA FALLS/ FOUND LOVE IN A GRAVEYARD[7"] | 500円 |
EXLOVERS/ BLOWING KISSES[7"] | 500円 |
ALLO DARLIN/ S.T. | 700円 |
THE SCHOOL/ LOVELESS UNBELIEVER | 1,500円 |
BEACH FOSSILS/ CLASH THE TRUTH(Ltd. Jkt) | 1,200円 |
BEACH FOSSILS/ S.T. | 800円 |
WILD NOTHING/ GEMINI | 800円 |
BEST COAST/ SUN WAS HIGH[7"] | 300円 |
BEST COAST/ SOMETHING IN THE WAY[7"] | 600円 |
MAGIC KIDS/ MEMPHIS | 600円 |
THE DRUMS/ S.T.(EU press) | 1,200円 |
DIRTY BEACHES/ TRUE BLUE[7"] | 700円 |
THE RADIO DEPT./ CLINGING TO A SCHEME | 800円 |
V.A. / PLEASANT VALLEY THE YAY! RECORDS COMPILATION | 800円 |
アーティスト / タイトル | 買取相場 |
---|---|
PASTELS-TENNISCOATS / TWO SUNSETS | 1,000円 |
THE STROKES / IS THIS IT | 1,500円 |
THE LIBERTINES/ UP THE BRACKET(UK Org.) | 3,000円 |
THE LIBERTINES/ S.T.(UK Org.) | 3,000円 |
BABY SHAMBLES/ DOWN IN ALBION | 1,800円 |
FENEZ / ENDLESS SUMMER | 700円 |
MARZ/ LOVE STREAMS | 700円 |
TEEN MACHINE / AFTER SCHOOL SPECIAL | 500円 |
HAL / HAL | 1,000円 |
VASHTI BUNYAN / Lookaftering | 700円 |
BEN KWELLER / S.T. | 900円 |
GONZALES/ SOLO PIANO | 1,000円 |
JACK PENATE / MATINEE | 600円 |
THE PIPETTES/ WE ARE THE PIPETTES(UK Org.) | 800円 |
ROSE MELBERG/ CAST AWAY THE CLOUDS | 900円 |
ROSE MELBERG/ HOMEMADE SHIP | 600円 |
THE SUGARS/ WAY TO MY HEART[7"] | 600円 |
BLACK LIPS/ GOOD BAD NOT EVIL | 1,200円 |
THOSE DANCING DAYS/ IN OUR SPACE HERO SUITS | 1,500円 |
VAMPIRE WEEKEND/ S.T. | 1,500円 |
VAMPIRE WEEKEND/ CONTRA | 1,000円 |
THE PAINS OF BEING PURE AT HEART/ S.T. | 500円 |
KITTY DAISY & LEWIS/ S.T. | 1,400円 |
ROYAL WE/1990s/ POOR OLD SOUL[7"] | 1,500円 |
CATWALK/ SHINY GIRL[7"] | 1,000円 |
VIVIAN GIRLS/ S.T.(Mauled By Tigersリリース初回盤) | 3,000円 |
アーティスト / タイトル | 買取相場 |
---|---|
GO SAILOR / S.T. | 1,000円 |
ROSE MELBERG/ PORTOLA | 1,200円 |
THE SOFTIES/ IT’S LOVE | 1,200円 |
THE SOFTIES/ WINTER PAGENT | 1,200円 |
THE SOFTIES/ HOLIDAY IN RHODE ISLAND | 1,200円 |
ROCKETSHIP/ A CERTAIN SMILE, A CERTAIN SADNESS | 1,200円 |
STEREOLAB / MILKY NIGHT(UK Org.) | 1,200円 |
HIGH LLAMAS / SNOW BUG(UK Org.) | 1,200円 |
SAM PREKOP / S.T. | 1,000円 |
MY BLOODY VALENTINE / LOVELESS(UK Org.) | 9,000円 |
THE STONE ROSES / S.T.(UK Org.) | 2,000円 |
VELVET CRUSH / IN THE PRESENCE OF GREATNESS | 2,000円 |
MATHEW SWEET / GIRLFRIENDS(US Org.) | 8,000円 |
JAMES IHA / LET IT COME DOWN(UK Org.) | 4 ,000円 |
FLAMING LIPS / TRANSMISSION FROM THE SATELLITE HEART(US Org.) | 1,800円 |
IMPOSSIBLES / THE DRUM[12"] | 1,000円 |
BOBBY VALENTINO / THE MAN WHO INVENTED JAZZ[12"] | 900円 |
MELODY DOG / FUTURISTIC LOVER[7"] | 500円 |
BEN FOLDS FIVE / S.T. | 2,000円 |
THE RED KRAYOLA/ HAZEL | 500円 |
APHEX TWIN / GIRL/BOY ep[12"] | 500円 |
アーティスト / タイトル | 買取相場 |
---|---|
THE BEATLES / LIVE AT BBC VOL2(EU Pressing) | 1,800円 |
THE BEATLES / WITH THE BEATLES(JPN EAS規格) | 400円 |
THE BEATLES / FOR SALE(JPN EAS規格) | 300円 |
THE BEATLES / RUBBER SOUL(JPN EAS規格) | 400円 |
THE BEATLES / REVOLVER(JPN EAS規格) | 400円 |
THE BEATLES / PAST MASTERS VOL.1&2(UK盤) | 2,500円 |
THE BEATLES / レア・ライヴ’62[完全版](帯付) | 700円 |
V.A. / LIVERPOOL 1963-1964 VOL.2 | 800円 |
DAVE CLARK FIVE / GLAD ALL OVER(US Org. MONO) | 1,200円 |
DAVE CLARK FIVE / WEEKEND IN LONDON(US Org. MONO) | 1,200円 |
THE ROLLING STONES / 1st(JPN ポリドール盤) | 400円 |
THE ROLLING STONES / DECEMBER’S CHILDREN(JPN ポリドール盤) | 400円 |
THEM / THEM FIRST(JPN Reissue) | 600円 |
THEM / THEM AGAIN(JPN Reissue) | 600円 |
THE WHO / MY GENERATION(VIRGIN 80′s Reissue MONO) | 900円 |
THE ACTION / THE ULTIMATE ACTION(UK EDSEL Org.) | 600円 |
ブリットポップは90年代にイギリスのロンドンやマンチェスターを中心にはじまった音楽ムーブメントです。それ以前のイギリスではハッピーマンデーズやストーンローゼズなど、クラブ・ダンスミュージックを取り入れたロックバンドの人気が収束に向かい、アメリカからはニルヴァーナやパールジャムなどグランジの波が押し寄せてきていました。
「イギリスらしいロックを」という声の高まりに応えるかのように登場したのがオアシスやブラー、スウェードなどのブリットポップのバンドたちだったのです。国内での音楽ムーブメントを待ち望んでいた音楽業界誌の後押しもあり、ブリットポップは一気に過熱。97年にブラーのボーカル、デーモンアルバーンが商業化し過ぎたブリットポップに失望し「ブリットポップは死んだ」と発言するまで、イギリスの音楽シーンを席巻し続けました。
エレキギターをアンプに近づけたときに発生するフィードバックノイズを利用した轟音で、ポップソングの甘いメロディーを奏でるという独特な音楽スタイルのことを「シューゲイザー」と呼びます。
曲調やノイズを自覚的に導入するスタイルが60年代のサイケデリックロックを思わせるところから、当時はネオサイケデリアと呼ばれることもあったそうです。代表的なシューゲイザーバンドであるジーザス&メリーチェインのファーストアルバム「サイコキャンディ」が発表された1985年ごろから、多くの音楽ファンにシューゲイザーの存在が知られるようになりました。
商業化が進む音楽シーンに背を向け、個性豊かな音楽を自由に展開するアメリカのミュージシャンたちを「USインディー」や「USインディ―ロック」などと呼びます。80年代ごろから、人気がでてもメジャーデビューせずインディーズでの活動にこだわるUSインディーロックアーティストたちがあらわれはじめました。
現在では、メジャーレーベルと契約して音楽活動をしていても、「インディーズのころと変わらず、独創的で自由な音楽をやっている」とファンからみなされれば「USインディーロック」と呼ばれるようです。「インディーズ」というのは活動形態ではなく、精神性や姿勢の問題となりつつあるんですね。
電子音楽を取り入れたポップミュージックのことを「エレクトロポップ」、電子音楽全体を総称して「エレクトロニカ」と言います。ただし、最近ではダンスミュージックの要素を持たない電子音楽のことをエレクトロニカという場合もあり、厳密な定義づけがされているわけではありません。
エレクトロポップに分類されるアーティストにはケミカルブラザーズやペットショップボーイズなどがいます。エレクトロポップの流行のピークは80年代と言われていますが、ヒップホップやアイドル音楽などにその要素を取り込まれながら、今もなお影響力を保っている音楽ジャンルです。ダンスミュージックの要素を持たない電子音楽としてのエレクトロニカは前衛音楽としての側面を強めつつ現在も演奏され続けています。